Willkommen to huus
Das Neubauprojekt „to huus“ bietet insgesamt 77 Mietwohnungen. Die Wohnungen sind auf zwei ruhige und schön gestaltete Wohnhöfe mitten im Grünen verteilt. Im Süden verläuft der alleeähnliche Fuß- und Radweg Schaftrift, im Norden wird das Ensemble von einer harmonischen Waldfläche eingefasst.

Ankommen und wohlfühlen
Neben den stilvollen Außenanlagen mit großzügigen Grünflächen bieten die Gebäude hochwertige Technikkonzepte mit nachhaltiger Energieerzeugung. Zur Auswahl stehen den zukünftigen Bewohnern geräumige, teilweise barrierearme Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen zwischen zirka 52 und 168 m².
Die Fakten
Auf einen Blick

- Ruhige Lage
- 2 bis 5 Zimmer
- Ca. 52 bis 168 m² Wohnfläche
- Hochwertige Ausstattung
- Vollausgestattete Einbauküchen
- Balkone, Terrassen, Dachterrassen

- Fahrstuhl
- Tiefgarage
- Alle Wohnungen barrierearm, einige Wohnungen rollstuhlgerecht
- Anspruchsvoll gestaltete Außenanlagen
- Kellerräume für jede Wohnung

- Nachhaltige Energieerzeugung
- Modernes Technikkonzept
- Blockheizkraftwerk
- KfW-55-Effizienzhaus (EnEV 2016)
- Fertigstellung voraussichtlich 1. Quartal 2020
Verfügbare Wohnungen
Hof C
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | Barrierefrei | EG | 3 | 87.8 | 1.035 € | 245 € | 1.280 € | PDF anzeigen |
C22 | EG | 2 | 52 | vermietet | ||||
C23 | Rollstuhlgerecht | EG | 2 | 71.4 | 850 € | 195 € | 1.045 € | PDF anzeigen |
C30 | EG + 1. OG | 4 | 144 | 1.585 € | 395 € | 1.980 € | PDF anzeigen | |
C24 | Barrierefrei | 1. OG | 3 | 82.3 | 1.025 € | 230 € | 1.255 € | PDF anzeigen |
C25 | 1. OG | 2 | 62.9 | 799 € | 175 € | 974 € | PDF anzeigen | |
C26 | Rollstuhlgerecht | 1. OG | 2 | 66 | 835 € | 185 € | 1.020 € | PDF anzeigen |
C27 | 2. OG | 3 | 82.5 | 1.095 € | 230 € | 1.325 € | PDF anzeigen | |
C28 | 2. OG | 2 | 63.5 | 860 € | 175 € | 1.035 € | PDF anzeigen | |
C29 | Rollstuhlgerecht | 2. OG | 2 | 66.1 | 885 € | 185 € | 1.070 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 | EG | 4 | 118.2 | vermietet | PDF anzeigen | |||
C32 | EG | 2 | 51.9 | 645 € | 145 € | 790 € | PDF anzeigen | |
C33 | Barrierefrei | EG | 2 | 67.1 | 795 € | 185 € | 980 € | PDF anzeigen |
C34 | 1. OG | 4 | 113.2 | 1.359 € | 310 € | 1.669 € | PDF anzeigen | |
C35 | 1. OG | 2 | 63.1 | 805 € | 175 € | 980 € | PDF anzeigen | |
C36 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 62 | 795 € | 175 € | 970 € | PDF anzeigen |
C37 | 2. OG | 4 | 113.6 | 1.450 € | 315 € | 1.765 € | PDF anzeigen | |
C38 | 2. OG | 2 | 63.5 | 865 € | 175 € | 1.040 € | PDF anzeigen | |
C39 | Barrierefrei | 2.OG | 5 | 154.09 | 1.915 € | 425 € | 2.340 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Rollstuhlgerecht | EG | 2 | 74.1 | 880 € | 205 € | 1.085 € | PDF anzeigen |
C02 | EG | 2 | 57.1 | 709 € | 160 € | 869 € | PDF anzeigen | |
C03 | Barrierefrei | EG | 3 | 91.3 | 1.075 € | 255 € | 1.330 € | PDF anzeigen |
C20 | EG + 1. OG | 4 | 140.2 | 1.545 € | 385 € | 1.930 € | PDF anzeigen | |
C04 | Rollstuhlgerecht | 1. OG | 2 | 67.6 | 865 € | 185 € | 1.050 € | PDF anzeigen |
C05 | 1. OG | 2 | 55.5 | vermietet | ||||
C06 | Barrierefrei | 1. OG | 3 | 86.1 | 1075 € | 240 € | 1.315 € | PDF anzeigen |
C07 | 2. OG | 5 | 161.7 | 2.010 € | 445 € | 2.455 € | PDF anzeigen | |
C08 | 2. OG | 2 | 55.8 | 760 € | 155 € | 915 € | PDF anzeigen | |
C09 | Barrierefrei | 2. OG | 3 | 86.4 | 1.149 € | 240 € | 1.389 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | Barrierefrei | EG | 3 | 94.7 | 1.145 € | 260 € | 1.405 € | PDF anzeigen |
C11 | EG | 2 | 57 | 715 € | 160 € | 875 € | PDF anzeigen | |
C12 | Barrierefrei | EG | 2 | 73.4 | 880 € | 205 € | 1.085 € | PDF anzeigen |
C19 | EG + 1. OG | 4 | 138.5 | 1.530 € | 380 € | 1.910 € | PDF anzeigen | |
C13 | Barrierefrei | 1. OG | 3 | 89.3 | 1.125 € | 245 € | 1.370 € | PDF anzeigen |
C14 | 1. OG | 2 | 55.5 | 715 € | 155 € | 870 € | PDF anzeigen | |
C15 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 67.5 | 865 € | 185 € | 1.050 € | PDF anzeigen |
C16 | Barrierefrei | 2. OG | 3 | 89.6 | 1.199 € | 250 € | 1.449 € | PDF anzeigen |
C17 | 2. OG | 2 | 55.8 | 760 € | 155 € | 915 € | PDF anzeigen | |
C18 | 2. OG | 5 | 159 | 1.975 € | 440 € | 2.415 € | PDF anzeigen |
Hof B
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20 | EG | 4 | 117.4 | 1.390 € | 325 € | 1.715 € | PDF anzeigen | |
B21 | EG | 2 | 57.1 | vermietet | PDF anzeigen | |||
B22 | Rollstuhlgerecht | EG | 2 | 74.3 | 895 € | 200 € | 1.095 € | PDF anzeigen |
B29 | EG + 1. OG | 4 | 151.1 | 1.685 € | 410 € | 2.095 € | PDF anzeigen | |
B23 | 1. OG | 4 | 111.6 | 1.285 € | 305 € | 1.590 € | PDF anzeigen | |
B24 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 68.9 | 880 € | 190 € | 1.070 € | PDF anzeigen |
B25 | Rollstuhlgerecht | 1. OG | 2 | 69.1 | 875 € | 190 € | 1.065 € | PDF anzeigen |
B26 | 2. OG | 4 | 111.9 | 1.365 € | 310 € | 1.675 € | PDF anzeigen | |
B27 | Barrierefrei | 2. OG | 2 | 69.3 | vermietet | PDF anzeigen | ||
B28 | 2. OG | 2 | 69 | 925 € | 190 € | 1.115 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30 | EG | 4 | 120.7 | vermietet | PDF anzeigen | |||
B31 | EG | 2 | 57.2 | 715 € | 160 € | 875 € | PDF anzeigen | |
B32 | Barrierefrei | EG | 2 | 70.4 | 840 € | 195 € | 1.035 € | PDF anzeigen |
B33 | 1. OG | 4 | 115.2 | 1.325 € | 315 € | 1.640 € | PDF anzeigen | |
B34 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 69 | 870 € | 189 € | 1.059 € | PDF anzeigen |
B35 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 65.2 | 825 € | 180 € | 1.005 € | PDF anzeigen |
B36 | 2. OG | 4 | 115.7 | 1.390 € | 320 € | 1.710 € | PDF anzeigen | |
B37 | Barrierefrei | 2. OG | 2 | 69.4 | 925 € | 190 € | 1.115 € | PDF anzeigen |
B38 | 2. OG | 5 | 164.5 | 2.040 € | 455 € | 2.495 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | Barrierefrei | EG | 2 | 72.3 | 865 € | 200 € | 1.065 € | PDF anzeigen |
B02 | EG | 2 | 53.9 | 675 € | 150 € | 825 € | PDF anzeigen | |
B03 | EG | 3 | 89.3 | 1.035 € | 245 € | 1.280 € | PDF anzeigen | |
B19 | EG + 1. OG | 4 | 153.3 | 1.655 € | 425 € | 2.080 € | PDF anzeigen | |
B04 | Barrierefrei | 1. OG | 2 | 66.9 | 850 € | 185 € | 1.035 € | PDF anzeigen |
B05 | 1. OG | 2 | 52.3 | vermietet | ||||
B06 | 1. OG | 3 | 83.8 | 1.015 € | 230 € | 1.245 € | PDF anzeigen | |
B07 | Barrierefrei | 2. OG | 2 | 66.9 | 915 € | 180 € | 1.095 € | PDF anzeigen |
B08 | 2. OG | 2 | 52.5 | vermietet | ||||
B09 | Barrierefrei | 2. OG | 3 | 84 | 1.080 € | 230 € | 1.310 € | PDF anzeigen |
Whg | Besonderheit | Lage | Zimmer | Wohnfläche ca. in m² | Kaltmiete | Nebenkostenvorauszahlung | Warmmiete | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | Barrierefrei | EG | 3 | 89.8 | 1.095 € | 245 € | 1.340 € | PDF anzeigen |
B11 | EG | 2 | 53.9 | vermietet | ||||
B12 | Rollstuhlgerecht | EG | 2 | 72.2 | 865 € | 200 € | 1.065 € | PDF anzeigen |
B13 | 1. OG | 3 | 84.1 | vermietet | ||||
B14 | 1. OG | 2 | 52.3 | vermietet | PDF anzeigen | |||
B15 | Rollstuhlgerecht | 1. OG | 2 | 66.7 | 845 € | 185 € | 1.030 € | PDF anzeigen |
B16 | 2. OG | 3 | 84.4 | 1.150 € | 235 € | 1.385 € | PDF anzeigen | |
B17 | Barrierefrei | 2. OG | 2 | 52.5 | vermietet | PDF anzeigen | ||
B18 | 2. OG | 5 | 168.3 | vermietet | PDF anzeigen |
Es werden ein Kündigungsauschluss über 2 Jahre und eine Indexmiete vereinbart. Die Flächen wurden auf dem aktuellen Stand der Ausführungsplanung gem. WoFlV (WoFIV 01.04.04) ermittelt. Außenflächen werden mit 50%, maximal jedoch mit 20 % der inneren Wohnfläche angerechnet. Irrtum, Fehler, Änderungen und Zwischenvermietung vorbehalten. Fertigstellung voraussichtlich 1. Quartal 2020.
Lageplan
Übersicht der Häuser

Zuhause sein in Buchholz
Die Infrastruktur von Buchholz ist vielfältig und bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Restaurants und einen Wochenmarkt. Außerdem ein Hallen- und ein Freibad, Tennis- und Golfplätze sowie eine Kletterhalle. Eine Kita befindet sich direkt im Quartier. Weitere Kitas und Schulen sind in unmittelbarer Nähe fußläufig erreichbar. Auch die Anbindung an die Metropole Hamburg ist ideal. Zum Hamburger Hauptbahnhof sind es nur 25 Minuten mit der Bahn oder eine halbe Stunde mit dem Auto. Doch auch die nähere Umgebung hält viele Ausflugsziele bereit. Der Brunsberg, der Steinbach und die Lüneburger Heide sind nur einige Beispiele.

Mehr Informationen erhalten Sie hier:
Thomas Klinke Immobilien GmbH
Hamburger Straße 11
Mundsburg Office Tower – 20. OG
D-22083 Hamburg
Telefon: (040) 79 69 68 50
Telefax: (040) 79 69 68 59
E-Mail: info@tk-immo.de